Werklijst exlibris Thijs Mauve
1938
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
1 | Th. Mauve | Lezende eekhoorn in het bos | X2 |
2 | Gerritzen | Kleine dieren | X2 |
3 | Stieltjes-Mauve | Aap met boek | X2 |
4 | F. Koens | Boeken en muziek | X2 |
5 | A.D. Loman | Detective | X2 |
6 | Cock Broese van Groenou | Landschap | X2 |
7 | Gilbert da Silva | Gewonde draak met lotusbloem | X2 |
8 | C. Hogewind | Motto: Colligo fortunam gesumarum humanitas | X2 |
9 | Th. Goedvriend | Lezende kabouter onder paddenstoel | X2 |
10 | Mary Mauve-van Hoogstraten | Uil beschermt haar jongen in het nest | X2 |
1939
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
11 | Th. Mauve | Boslandschap | X2 |
12 | N.E.M. Hagethorn | Meidoorn met vogels | X2 |
13 | E.H. van der Vegt-Scheffer | Rivierlandschap met vogels | X2 |
14 | S. en Th. Goedvriend | Idem als 9, lezende kabouter onder paddenstoel | X2 |
1940
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
15 | L. Broese van Groenou | Wilde dieren vergadering | X2 |
16 | V.E. van de Stadt | Open boek met bloemen en vlinder | X2 |
17 | L.J.F. Wijsenbeek | Chinese vaas en gordijn met draak | X2 |
18 | Mauve-van den Broeke | Zeilschip en o.a. aesculaap | X2 |
1941
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
19 | Anoniem | Motto: Maxima ars vita gaudere | P |
20 | C. Beijer-Waterman | Open boek, plant, pauwen | X2 |
21 | G.O.C. Beyer | Kantoor, korenoogst, gewelf met klok | X2 |
22 | Beenie Hoogstraten-Croll | B.v.H.C., bloemen en dieren | X2 |
23 | C.F. van de Stadt | Fossielen, boortorens | X2 |
24 | D.J. de Vries | Lijnvliegtuig, landschap | X2 |
25 | Mr. D. Giltay Veth | Uit de boeken van…, schip op zee | X2 |
26 | A.S. Pannenborg | Dieren en aesculaap | P |
27 | J.J. Vormer | Microscoop, kristallen | P |
28 | J.M. Deyerkauff Jr. | Boscene met tent en open boek | P |
29 | A. Ader | Kruis, lans, spons, doornkroon, duif | P |
30 | H.A.W. Schoon | Muziek, kunst, klimop in boog, enz. | P |
31 | Dr. P.H. Brons | Forceps en andere medische symbolen | X2 |
1942
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
32 | R. Seijdenzaal | Pan en amfitheater | X2 |
33 | A. Kuntze | Oud schip, motto: nec aspera terrent | X2 |
34 | L.J. Giulini | Wild paard | X2 |
35 | Dr. F.S.P. van Buchem | Röntgenstralen, buis, borstkas | X2 |
36 | Ir. S. van Hoogstraten | Vreemde uitvinding | X2 |
37 | Antony Mondt | Satyr, naakte vrouw | X2 |
38 | M.J. Roeters van Lennep | Open boek met links de vlam | X2 |
39 | Mw. Y.A. de M. | Monogram, ornamenten, boeken, bloemen | X2 |
40 | Th. Mauve | Lezend eekhoorntje | X2 |
41 | J. de Graaff | Knielende man die naar een stad kijkt | X2 |
42 | F. Hekker | Een loep met een uil er op | X2 |
43 | Mr. M.J. Borkhuysen Jr. | Wetboek | X2 |
1943
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
44 | M.M. Eterman | Vogelnest, zonnebloemen | X2 |
45 | Mia Hofstee | Boerderij, ornamenten | X2 |
46 | M.A. Zeylstra | Naakt en boek | X2 |
47 | J.A. Molhuysen | Naakt meisje | X2 |
48 | P.A. van Hulst | Boeken, schilderijen, bloemen | P |
49 | E.G.H. Dyckmeester | Rivierlandschap, familiewapen | X2 |
50 | Vermeulen-de Vries | Chateau, speelkaarten | X2 |
1944
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
51 | G.A. de Vries | Wijn, vat | X2 |
52 | M.J. de Zaaijer | Ornamenten, medische symbolen | X2 |
1945
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
53 | J. Homan v.d. Heide | Wijnvat, medische symbolen | X2 |
54 | G. de Jong | Ornamenten, boeken, helm van Mercurius | X2 |
55 | W. Moree | Oude atlas, anker, zee, schip, vulkaan | X2 |
56 | M.J. Roeters van Lennep | Schip, boeken | P |
1946
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
57 | Carey Dinger | Vijver, lelies | X2 |
58 | M.M.C. Douwes | Schoolbord, kinderhanden | X2 |
59 | E.J. Rotshuizen | Rotshuis met open raam | X2 |
60 | A.C.S. van Heel | Loep met maan, motto: Lucem peto | X2 |
61 | W. Haesebrouck Nieulandt | Moeras met hazen | X2 |
62 | Flora Mauve-Adama | Spinnewiel | X2 |
63 | Kronig | Beer met boeken | X2 |
64 | G.J. van der Veen | Lezend meisje | X2 |
65 | Flora Mauve-Adama | Bloemenwand met lint | X2 |
66 | Anton Coolen | Boek met veer, riviergezicht | X2 |
1947
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
67 | J.A. Lente | Baby met bloem in de hand | X2 |
68 | M.L. Adama | Apotheek | X2 |
69 | Thijs Mauve | Symboliek | X2 |
70 | A.N. Baas | Berglandschap | X2 |
71 | H. Lammers | Stad en draak | X2 |
72 | B.W.M. Ottevanger | Vrouw met vlinder | X2 |
73 | D.J. Vlielander Hein-Meyer | Hondje in tuin | X2 |
74 | M.J. Roeters van Lennep | Driemaster, familiewapen | X2 |
75 | Elizabeth Watson Diamond | Diamant | X2 |
1948
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
76 | Gianni Mantero | Italiaans landschap met gebouwen, in cirkel | X2 |
77 | Carlo d’Alessio | Italiaans landschap met gebouwen | X2 |
78 | Van Lier | Ornamenten, lier, vogels, enz. | X2 |
79 | S. en C. Derksema-Fischer | Landschap en vlinders | X2 |
80 | J.B. Burgers | Ornamenten, grassen, bloemknoppen | X2 |
81 | J.D. Haalboom | Mijnwerker, gereedschap | X2 |
82 | Herman Passchier | Golven tegen rotskust | X2 |
83 | Gianni Mantero | Italiaans landschap, koets | X2 |
84 | V. Westhoff | Vluchtende dieren voor bosbrand | X2 |
1949
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
85 | E.A. van den Berg | Zuilfragment, Griekse tempel | P |
86 | Dee van Zweden | Cirkel met brug, verbindt twee werelden | X2 |
87 | Annie Euwen | Ruiter | X2 |
88 | M.J.J. Standaart | Kasteel, medailles | X2 |
89 | M. Hekker | Zon en maan in cirkel | X2 |
90 | R. Levison | Fabriek met rokende schoorstenen | X2 |
91 | G.A. Kramer | Della Robia Kind | X2 |
1950
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
92 | Van Gent-Walburg | Zwarte kat, Walburgkerk | X2 |
93 | Flora Mauve-Adama | Vignet met bloemen | X2 |
94 | Nicholas Falcon | Valk valt reiger aan, motto: never fail | X2 |
95 | Flora Mauve-Adama | Waslijn met vogel | X2 |
96 | Thijs Mauve | Vogels | X2 |
97 | Thijs Mauve | Huis in de steigers, zuil met wijnrank | X2 |
98 | Th. Mauve | Symbolisch: een scheppingsdag | X2 |
99 | Thijs Mauve | Eekhoorntje | X2 |
100 | Flora Mauve | Bloemen | X2 |
1951
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
101 | A.J. Dunnebier | Schaakbord met pion | X2 |
102 | F.A. Stafleu | Boomstronk met klimop | X2 |
103 | L.D.v.L. | Monogram | X2 |
104 | K.H. en S. Brandt | Muziek, aesculaap, medische symbolen | X2 |
105 | J.J. Jantzen | Oude atlas | X2 |
106 | B.v.H.C. | Initialen, plantenmotieven | X2 |
1952
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
107 | Ruth Gerritzen-Mauve | RGM monogram | X2 |
108 | Flora en Thijs Mauve | Vogels, fruit, hagedis, eekhoorn | X2 |
109 | W. van Ernst | Scalpel, zee | X2 |
110 | W. van Ernst | Scalpel met kruiden | X2 |
1953
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
111 | Van Hall | Wiskundige symboelen in de vorm van een plant | X2 |
112 | Verzameling Rhebergen | Eksters verzamelen exlibris | X2 |
113 | Andree Vandersteene | School met spelende kinderen | X2 |
114 | Jongen Spoorenberg | Landschap | X2 |
115 | A. de Ridder-van Marke | Vogel, boek, plant | X2 |
116 | C. Vergers | Plant, rook, wolken, regen, vlinder | X2 |
117 | E.G. Gorter | Vuur, kristallen, vlinders | X2 |
1954
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
118 | E.H. van Suchtelen-Rienderhoff | Camera | X2 |
119 | J.W.P.M. | Monogram | X2 |
120 | R.L. Hintzen | Torpedojager | X2 |
121 | Mauve | Duiker en zeemeermin | X2 |
122 | Thijs Mauve | Karikaturaal zelfportret | X2 |
123 | Thijs Mauve | Abstract | X2 |
124 | Deborah Duyvis | Letter D met hart | X2 |
125 | R. van Huis | Lichtbundels, oude brug, Aesculapius | X2 |
126 | M.K.A. | MKA, kleine nerts, letters | X2 |
1955
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
127 | F. Schrijver | Uit de boekerij van…, aapje met schedel | X2 |
128 | Anna Lawrence | Monogram | X2 |
129 | John Anson & Tracy Barrett Kittredge | Pilgrim Fathers Ship | X2 |
130 | Anoniem | Wijnranken, motto: sol justitiae | P |
131 | Anoniem | Laboratorium | P |
132 | Anoniem | Landschap | P |
133 | B.B. Jongejan | Borduurwerk, vlinder, bladeren | X2 |
134 | J.J.v.d.M. (J.J. van de Muur) | Monogram, hamster met prentjes | X2 |
1956
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
135 | Louis Burgers | Typemachine | X2 |
136 | Myra Rhebergen | Myra, poesje | X2 |
137 | Louis Burgers | Rennende man met bloemen, map met prenten | X2 |
138 | Louis Burgers | LB monogram | X2 |
139 | Thijs Mauve | Vuur en vogels | X2 |
140 | Thijs Mauve | Hand en vogels | L |
141 | Thijs Mauve | Man vecht tegen een draak | X2 |
142 | Thijs Mauve | Boomstammen | X3/kl |
143 | Jenny Cochius | Schedel met planten | X2 |
144 | Thijs Mauve | Jungle en vogels | X3/kl |
145 | Thijs Mauve | Monogram, phoenix | X2 |
146 | Mauve | Ornamentale M | X3/kl |
147 | Dr. L. Schalm | Haard, medische symbolen | X2 |
148 | Antony Walker | Hazewindhond | X2 |
1957
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
149 | J. Zaagman | Modern plastiek met zaag | X2 |
150 | Chr. v.d. Straaten | Werkendam | X2 |
152 | Flora Mauve-Adama | Gestyleerd naakt | X2 |
152 | Thijs Mauve | Gestyleerd naakt | X2 |
153 | Hetty Lewin-Rozelaar | Rozen | X2 |
154 | Sheila Baklanova | Hazewindhond, Russisch landschap | X2 |
155 | A.J. Scholten | Kruis, lans, spons, doornenkroon, enz. | X2 |
156 | Ph.H. Vroomen | Hert met kruis tussen gewei | X2 |
157 | Martha A. Muusses | Landschap met vliegende vogels | X2 |
1958
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
158 | A. Duyvestijn | Ex musicis, fluit met planten | X2 |
159 | B.P. Haalmeyer | Hoorn van overvloed, vuur, rook, wolken | X2 |
160 | Antony Walker | Atlas, fakkel, boeken, tempel | X2 |
161 | Antony Walker | Vlinder op een open boek, tempel | X2 |
162 | Thijs Mauve | TM, vignet met honden en vogels | X2 |
163 | Thijs Mauve | TM, eekhoorntjes | X2 |
164 | Thijs Mauve | TM, initialen, eekhoorntje | X2 |
165 | Th.J. Hintzen | Kat en hond | X2 |
1959
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
166 | E.J. Hitti | Vogels rond aarde | X2 |
167 | M.A. Zeylstra | Globe | X2 |
168 | J. Souverein | Dansend donker meisje | X2 |
169 | W.J. Götz | Meesje dat aan pinda’s hangt | X2 |
170 | H.B.A. Neervoort | Muziek, citer, stralen | X2 |
171 | Leo Meilink | Aaarde met verschillende mensen | X2 |
1960
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
172 | Stedelijk Museum Arnhem | Logo | X2 |
1961
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
173 | Nel Meilink-van Maaren | Drie dansende kinderen | X2 |
174 | Bibliotheek Provinciehuis Gelderland | Muur, trappen, pauwenveren | X2 |
1964
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
175 | van der Worff | VDW, phoenix | X2 |
1965
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
176 | C.E. Roeters van Lennep-Kraneburg | Konijntjes | P |
1966
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
177 | Souverein | Don Quichotte, Sancho Panza | X2 |
1967
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
178 | Real Israel Press | Ornamenten en tuingereedschap | P |
179 | J.J. ten Bosch | Microscopisch uitzicht | X2 |
180 | Johannes Souverein | Ex bibliotheca, Italiaans landschap | X2 |
181 | G.A. Verduin | Landschap met water | X2 |
182 | G.H. ter Hennepe | Cirkel met boerenhuis en garen klossen | X2 |
183 | M.J. Roeters van Lennep | Globe, vlinder, open boek met MJ | X2 |
1968
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
184 | Norman Shaftel | Boslandschap met dieren | X2 |
185 | Norman Shaftel | Reinaert de Vos | X2 |
186 | Norman Shaftel | Initialen, naakt donker meisje | X2 |
187 | Norman Shaftel | NS, jungle, krokodil | X2 |
188 | Wereld Bibliotheek Vereniging | Monogram WBV | X2 |
189 | Maatschappij voor bodemonderzoek | Machines | P |
1982
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
190 | M.E. Mauve | Initialen, schelpen, zuster | P |
191 | Lilliput cottage | Vallei, wilde rabarber, lelies | P |
1986
Opus | Ten name van | Voorstelling | Techniek |
192 | Tom van Koolwijk | Landschap, bloemen, vlinders | P |